As 20 empresas com os maiores lucros até agora
O Itaú Unibanco, maior banco privado em valor de ativos, também foi o que mais lucrou no acumulado desse ano
São Paulo – Os bancos são maioria entre as empresas abertas que mais lucraram no Brasil. Nos nove primeiros meses do ano, quatro bancos somaram quase R$ 41,4 bilhões em lucros.
O Itaú Unibanco, maior banco privado em valor de ativos, também foi o que mais lucrou nesse ano, até agora. Foram R$ 16,1 bilhões em lucros líquidos nos três trimestres do ano.
Em segundo lugar no ranking de empresas mais lucrativas está a Vale, com R$ 11,74 bilhões em lucros líquidos. Os dados foram levantados pela Economatica.
Veja abaixo quais foram as 20 empresas abertas com os maiores lucros até agora.
Ranking | Nome | Mercado | Lucro de jan a set/16 | Lucro de jan a set/15 | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itau Unibanco | Bancos | R$ 16,1 bilhões | R$ 17,66 bilhões | -8,86% |
2 | Vale | Minerais metálicos | R$ 11,74 bilhões | – R$ 11,06 bilhões | Não se aplica |
3 | Bradesco | Bancos | R$ 11,49 bilhões | R$ 12,84 bilhões | -10,48% |
4 | Eletrobras | Energia elétrica | R$ 9,69 bilhões | – R$ 4,11 bilhões | Não se aplica |
5 | Ambev S/A | Cervejas e refrigerantes | R$ 7,87 bilhões | R$ 8,27 bilhões | -4,79% |
6 | Banco do Brasil | Bancos | R$ 7,07 bilhões | R$ 11,89 bilhões | -40,53% |
7 | Tran Paulist | Energia elétrica | R$ 4,73 bilhões | R$ 432,98 milhões | 992,52% |
8 | Santander BR | Bancos | R$ 3,99 bilhões | R$ 5,83 bilhões | -31,48% |
9 | BBSeguridade | Seguradoras | R$ 3,03 bilhões | R$ 3,19 bilhões | -5,06% |
10 | Cielo | Serviços financeiros diversos | R$ 2,99 bilhões | R$ 2,66 bilhões | 12,61% |
11 | Telef Brasil | Telecomunicações | R$ 2,87 bilhões | R$ 2,33 bilhões | 22,89% |
12 | Btgp Banco | Bancos | R$ 2,73 bilhões | R$ 4,08 bilhões | -33,11% |
13 | Klabin S/A | Papel e celulose | R$ 2,37 bilhões | – R$ 1,77 bilhão | Não se aplica |
14 | Suzano Papel | Papel e celulose | R$ 2,13 bilhões | – R$ 1,27 bilhão | Não se aplica |
15 | Braskem | Petroquímicos | R$ 2,06 bilhões | R$ 2,92 bilhões | -29,29% |
16 | Sabesp | Água e saneamento | R$ 2,0 bilhões | R$ 75,35 milhões | 2554,59% |
17 | Fibria | Papel e celulose | R$ 1,75 bilhão | – R$ 563,29 milhões | Não se aplica |
18 | CCR SA | Exploração de rodovias | R$ 1,54 bilhão | R$ 629,6 milhões | 145,30% |
19 | Hypermarcas | Produtos diversos | R$ 1,39 bilhão | R$ 276,91 milhões | 400,90% |
20 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | R$ 1,13 bilhão | R$ 1,01 bilhão | 11,58% |
Fonte: Exame
Share: