As carreiras de ensino superior com maiores aumentos em 2016
Educação infantil, marketing, farmácia e tecnologia estão muito bem representados na lista
São Paulo – Mesmo com todas as dificuldades econômicas enfrentadas no Brasil neste ano, alguns profissionais conseguiram se “blindar” contra a crise: tiveram valorização salarial e mantiveram empregabilidade.
Muitos deles também seguem com boas perspectivas de trabalho para o próximo ano e suas atividades já aparecem entre as “65 carreiras promissoras para 2017, segundo recrutadores”.
Entre as principais carreiras listadas, a alta verificada na remuneração em 2016 sinaliza maior procura em 2017. É o que mostra a lista das 10 profissões de ensino superior com as maiores altas salariais neste ano, um levantamento realizado a pedido de Exame.com pelo coordenador do projeto Salariômetro, Hélio Zylberstajn.
Assim, no top 10 desse levantamento de salários, setores apontados por especialistas como promissores foram muito bem representados. É o caso de ocupações como gerente de marketing, analista de redes e gerente financeiro.
Confira abaixo as dez carreiras de ensino superior com melhores valorizações salariais:
1. Professor de Nível Superior na Educação Infantil (zero a três anos)
Profissão | Professor de Nível Superior na Educação Infantil |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.539,90 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.899,00 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 23,3% |
2. Analista de Recursos Humanos
Profissão | Analista de Recursos Humanos |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.669,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.960,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,9% |
3. Gerente de Marketing
Profissão | Gerente de Marketing |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 5.632,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 6.216,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,4% |
4. Analista de Redes e de Comunicação de Dados
Profissão | Analista de Redes e de Comunicação de Dados |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.728,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.965,40 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 8,7% |
5. Advogado
Profissão | Advogado |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 3.678,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 3.950,80 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 7,4% |
6. Farmacêutico
Profissão | Farmacêutico |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.722,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.915,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 7,1% |
7. Gerente Financeiro
Profissão | Gerente Financeiro |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 4.662,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 4.979,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 6,8% |
8. Programador de Sistemas de Informação
Profissão | Programador de Sistemas de Informação |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.840,90 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 3.018,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 6,2% |
9. Professor de Nível Superior na Educação Infantil (quatro a seis anos)
Profissão | Professor de Nível Superior na Educação Infantil |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.555,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.652,50 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 6,2% |
10. Enfermeiro
Profissão | Enfermeiro |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.805,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.979,40 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 6,2% |